・ナンバーズ3版の成績
・2007年の成績
・2008年の成績
2009年の予想成績を掲載しています。(的中時のみ掲載)
※予想候補にBOXで重複する番号が複数ある場合は最上位の候補で表示
[注]以下でクリックしても表示されない場合はjavascriptの設定方法をご確認下さい。
◆推奨候補、絞込み候補の的中について(クリックで表示/非表示切り替え)
◆表記について(クリックで表示/非表示切り替え)
◆成績表での各欄の説明(各列最上部の項目名にポインタをあわせて下さい)
| ナンバーズ4 | |||||||||
|
抽せん 回号 |
抽せん 番号 |
風車盤予想 | BOX専用予想 | ||||||
|
予想 番号 |
当せん タイプ |
総合 順位 |
推奨候補 | ||||||
| S | W | G | 順位 | R | |||||
| 2505 | 0516 | S2☆ | 4 | 12 | |||||
| 2506 | 7823 | 7328 | BOX | 35 | S2 | 6 | 4 | ||
| 2511 | 0596 | S1☆ | 7 | 4 | |||||
| 2513 | 9534 | S3 | 16 | 6 | |||||
| 2514 | 1783 | 3817 | BOX | 101 | 27/41 | S3☆ | 27 | 2 | |
| 2519 | 1489 | 9481 | BOX | 159 | S2 | 8 | 8 | ||
| 2521 | 1931 | W4 | 7 | 8 | |||||
| 2522 | 3164 | 4163 | BOX | 8 | 8 | ||||
| 2524 | 4705 | S1☆ | 15 | 8 | |||||
| 2525 | 8671 | S1☆ | 10 | 8 | |||||
| 2526 | 6356 | 6356 | ST | 144 | 4 | ||||
| 2528 | 0472 | S1☆ | 24 | 10 | |||||
| 2531 | 0806 | W3 | 6 | 8 | |||||
| 2532 | 3752 | 5732 | BOX | 136 | S1 | 3 | 2 | ||
| 2533 | 4663 | W2 | 6 | 2 | |||||
| 2536 | 4877 | W1 | 3 | 16 | |||||
| 2537 | 8523 | 8325 | BOX | 161 | 1 | ||||
| 2541 | 5689 | 9568 | BOX | 71 | 20 | ||||
| 2542 | 2280 | W3☆ | 2 | 12 | |||||
| 2544 | 9065 | 0659 | BOX | 33 | 8/43 | 4 | |||
| 2549 | 3865 | 5863 | BOX | 153 | S2 | 22 | 8 | ||
| 2551 | 9910 | W2 | 2 | 2 | |||||
| 2552 | 0758 | S3 | 4 | 4 | |||||
| 2553 | 4101 | W4 | 15 | 24 | |||||
| 2555 | 5429 | 9524 | BOX | 65 | S1 | 10 | 4 | ||
| 2556 | 3561 | S1 | 25 | 6 | |||||
| 2559 | 6941 | S2 | 2 | 4 | |||||
| 2560 | 4776 | 4767 | BOX | 94 | W2 | 26 | 12 | ||
| 2561 | 3709 | 9370 | BOX | 16 | 2 | ||||
| 2562 | 3669 | W1 | 4 | 12 | |||||
| 2563 | 2849 | 8294 | BOX | 26 | 10 | ||||
| 2573 | 2876 | S2 | 22 | 10 | |||||
| 2575 | 4878 | 4887 | BOX | 6 | 4/53 | 18 | |||
| 2578 | 1530 | S1 | 25 | 18 | |||||
| 2581 | 9241 | S2 | 23 | 4 | |||||
| 2582 | 9387 | S1 | 24 | 18 | |||||
| 2585 | 6189 | S2 | 13 | 12 | |||||
| 2586 | 4806 | 6480 | BOX | 132 | 55/72 | 1 | |||
| 2587 | 5183 | S3 | 16 | 2 | |||||
| 2591 | 5042 | 5204 | BOX | 99 | 42/70 | 14 | |||
| 2594 | 7056 | 0675 | BOX | 34 | 21/65 | 1 | |||
| 2595 | 9116 | 9611 | BOX | 150 | 46/56 | 2 | |||
| 2597 | 7790 | W2 | 20 | 10 | |||||
| 2598 | 8696 | W2 | 17 | 22 | |||||
| 2600 | 6381 | S1 | 17 | 1 | |||||
| 2601 | 8294 | S3 | 17 | 10 | |||||
| 2602 | 3595 | W1 | 14 | 8 | |||||
| 2603 | 1865 | S2 | 16 | 4 | |||||
| 2605 | 1847 | 7481 | BOX | 3 | 2/52 | 4 | |||
| 2606 | 1388 | 8831 | BOX | 35 | 4 | ||||
| 2608 | 5082 | S2 | 20 | 6 | |||||
| 2609 | 6765 | S2 | 8 | 12 | |||||
| 2610 | 3153 | W3 | 22 | 12 | |||||
| 2611 | 3854 | 3485 | BOX | 162 | 52/53 | 4 | |||
| 2619 | 8910 | 0198 | BOX | 116 | 52/69 | 1 | |||
| 2622 | 1370 | 3107 | BOX | 3 | 1/54 | 14 | |||
| 2624 | 1961 | 9161 | BOX | 179 | 47/47 | 2 | |||
| 2628 | 2509 | 9205 | BOX | 79 | 33/57 | 4 | |||
| 2629 | 5376 | 3765 | BOX | 113 | 44/48 | 6 | |||
| 2632 | 4681 | 1648 | BOX | 6 | 3/62 | 2 | |||
参考データ
- <2006年度>
- ・風車盤予想全候補の的中率
ストレート約4%
BOX約29%
セット約33%(過去データで算出)
・BOX専用予想全候補の的中率
(約38%)
- <2007年度>
- ・風車盤予想全候補の的中率
ストレート約2%
BOX約23%
セット約26%
・BOX専用予想全候補の的中率
(約30%)
- <2008年度>
- ・風車盤予想全候補の的中率
ストレート約3%
BOX約31%
セット約34%
・BOX専用予想全候補の的中率
(約33%)
- <2009年度>
- ・風車盤予想全候補の的中率
ストレート**
BOX**
セット**
・BOX専用予想全候補の的中率
()