2008年度の予想成績を掲載しています。(的中時のみ掲載)
※予想候補にBOXで重複する番号が複数ある場合は最上位の候補で表示
◆推奨候補、絞込み候補の的中について(クリックで表示/非表示切り替え)
◆成績表での各欄の説明(各列最上部の項目名にポインタをあわせて下さい)
| ナンバーズ4 | |||||||||
|
抽せん 回号 |
抽せん 番号 |
風車盤予想 | BOX専用予想 | ||||||
|
予想 番号 |
当せん タイプ |
総合 順位 |
推奨候補 | ||||||
| S | W | G | 順位 | R | |||||
| 2247 | 0591 | S2☆ | 25 | 6 | |||||
| 2249 | 6910 | 9061 | BOX | 3 | 1/52 | S1☆ | 1 | 4 | |
| 2250 | 0284 | 2480 | BOX | 164 | 48/49 | 8 | |||
| 2251 | 8922 | 2892 | BOX | 60 | 6/21 | W4☆ | 21 | 6 | |
| 2253 | 6190 | S2☆ | 1 | 4 | |||||
| 2257 | 7052 | S2☆ | 7 | 8 | |||||
| 2258 | 0783 | S2☆ | 10 | 1 | |||||
| 2261 | 6273 | 6273 | ST | 80 | S1 | 16 | 1 | ||
| 2262 | 4160 | S3☆ | 2 | 14 | |||||
| 2264 | 5872 | S2 | 13 | 8 | |||||
| 2265 | 2824 | 8242 | BOX | 106 | 4 | ||||
| 2266 | 2557 | W2☆ | 12 | 2 | |||||
| 2268 | 0157 | S1 | 19 | 10 | |||||
| 2269 | 9924 | 4929 | BOX | 151 | 12 | ||||
| 2270 | 7385 | S2 | 7 | 10 | |||||
| 2275 | 5087 | 8750 | BOX | 61 | 21/48 | S2☆ | 6 | 4 | |
| 2276 | 8289 | 9828 | BOX | 71 | 18 | ||||
| 2279 | 9188 | W2 | 25 | 16 | |||||
| 2280 | 3618 | S3 | 24 | 1 | |||||
| 2281 | 7946 | S3 | 16 | 16 | |||||
| 2284 | 7648 | 8764 | BOX | 100 | 37/44 | 14 | |||
| 2287 | 0613 | S3 | 28 | 16 | |||||
| 2289 | 1653 | 3651 | BOX | 40 | 6 | ||||
| 2290 | 6861 | 8616 | BOX | 148 | 6 | ||||
| 2293 | 8622 | W4 | 26 | 1 | |||||
| 2294 | 8020 | W4 | 9 | 16 | |||||
| 2295 | 9684 | S2 | 20 | 18 | |||||
| 2296 | 9418 | 8149 | BOX | 99 | 38/56 | 8 | |||
| 2297 | 6149 | 9641 | BOX | 132 | 30/46 | S3 | 6 | 4 | |
| 2298 | 2620 | 6202 | BOX | 22 | W3 | 11 | 16 | ||
| 2299 | 2643 | 3462 | BOX | 35 | 6 | ||||
| 2301 | 8297 | S3 | 15 | 16 | |||||
| 2303 | 7898 | 8879 | BOX | 119 | 28 | ||||
| 2304 | 0726 | S3☆ | 13 | 6 | |||||
| 2305 | 7048 | 4780 | BOX | 61 | 16/55 | 2 | |||
| 2308 | 3868 | 8638 | BOX | 16 | 14 | ||||
| 2310 | 4121 | 4121 | ST | 97 | 20 | ||||
| 2313 | 9594 | 9594 | ST | 116 | 18 | ||||
| 2314 | 9647 | 9674 | BOX | 42 | 16 | ||||
| 2318 | 5846 | 5846 | ST | 53 | 10 | ||||
| 2268 | 0157 | S1 | 27 | 2 | |||||
| 2321 | 6648 | 4668 | BOX | 14 | 12 | ||||
| 2322 | 6870 | 6870 | ST | 52 | 16/46 | 6 | |||
| 2323 | 2635 | 5236 | BOX | 39 | 4 | ||||
| 2326 | 8137 | 7138 | BOX | 47 | 7/39 | 2 | |||
| 2327 | 5048 | 4508 | BOX | 134 | 27/36 | S2☆ | 23 | 2 | |
| 2328 | 5249 | S3☆ | 22 | 4 | |||||
| 2329 | 7524 | 5472 | BOX | 132 | 37/50 | S3☆ | 26 | 1 | |
| 2330 | 5818 | 1588 | BOX | 61 | W2 | 6 | 8 | ||
| 2331 | 4684 | W3 | 25 | 8 | |||||
| 2332 | 1759 | 7915 | BOX | 6 | 8 | ||||
| 2334 | 0230 | W4 | 27 | 26 | |||||
| 2335 | 2348 | S3 | 25 | 2 | |||||
| 2337 | 3255 | 5235 | BOX | 52 | 6 | ||||
| 2341 | 4487 | W4 | 22 | 10 | |||||
| 2344 | 8423 | S1 | 25 | 2 | |||||
| 2345 | 3466 | W2 | 16 | 2 | |||||
| 2349 | 5471 | 4157 | BOX | 117 | 29/35 | 2 | |||
| 2351 | 7044 | W4 | 6 | 6 | |||||
| 2356 | 8117 | W3☆ | 4 | 2 | |||||
| 2357 | 6702 | 0672 | BOX | 20 | 7/43 | S3☆ | 10 | 6 | |
| 2358 | 1997 | W1 | 20 | 16 | |||||
| 2362 | 2159 | 5921 | BOX | 56 | 11/45 | 2 | |||
| 2367 | 4696 | 6946 | BOX | 89 | 13/24 | W1☆ | 6 | 14 | |
| 2368 | 7856 | 8567 | BOX | 111 | 16 | ||||
| 2371 | 4913 | 4913 | ST | 19 | S1 | 14 | 2 | ||
| 2374 | 0233 | 3032 | BOX | 40 | W3 | 27 | 20 | ||
| 2376 | 5070 | 5070 | ST | 162 | 22/24 | 12 | |||
| 2377 | 7575 | 3757 | BOX | 27 | 7/36 | 8 | |||
| 2378 | 8066 | W1 | 10 | 4 | |||||
| 2381 | 8051 | S1☆ | 10 | 8 | |||||
| 2382 | 4689 | S1 | 17 | 18 | |||||
| 2385 | 2311 | 3121 | BOX | 88 | 22 | ||||
| 2386 | 5968 | 8569 | BOX | 144 | 20 | ||||
| 2371 | 4913 | 4913 | BOX | 13 | 3/46 | S1☆ | 27 | 4 | |
| 2390 | 6136 | 6613 | BOX | 107 | 4 | ||||
| 2391 | 0705 | 7050 | BOX | 95 | 12 | ||||
| 2392 | 9354 | 3954 | BOX | 46 | 8/31 | S2☆ | 17 | 6 | |
| 2393 | 2676 | W1 | 5 | 6 | |||||
| 2394 | 0794 | 0479 | BOX | 127 | S3 | 7 | 4 | ||
| 2395 | 2146 | S1☆ | 11 | 10 | |||||
| 2397 | 3241 | 3142 | BOX | 29 | 16 | ||||
| 2398 | 5210 | 0251 | BOX | 18 | S2 | 21 | 20 | ||
| 2399 | 4811 | 8411 | BOX | 156 | 30/30 | 8 | |||
| 2401 | 7410 | 1047 | BOX | 78 | 12 | ||||
| 2403 | 6829 | 9268 | BOX | 109 | 23/37 | 14 | |||
| 2405 | 3461 | S3 | 24 | 8 | |||||
| 2410 | 6610 | 0616 | BOX | 51 | 10 | ||||
| 2411 | 6281 | 6812 | BOX | 62 | 13/31 | 2 | |||
| 2412 | 7235 | 3275 | BOX | 38 | 2 | ||||
| 2413 | 9507 | S3 | 4 | 6 | |||||
| 2416 | 3447 | W3☆ | 2 | 1 | |||||
| 2417 | 3672 | 7362 | BOX | 31 | S3 | 14 | 1 | ||
| 2418 | 8997 | W2 | 4 | 30 | |||||
| 2420 | 9379 | 9739 | BOX | 22 | 20 | ||||
| 2422 | 2716 | 2167 | BOX | 38 | S3 | 19 | 4 | ||
| 2423 | 5128 | 1285 | BOX | 79 | 4 | ||||
| 2424 | 4803 | S3 | 12 | 6 | |||||
| 2425 | 8696 | 8966 | BOX | 131 | W1 | 26 | 22 | ||
| 2426 | 2968 | 2689 | BOX | 121 | 31/41 | 14 | |||
| 2427 | 8679 | 6879 | BOX | 11 | 24 | ||||
| 2429 | 6122 | W3 | 13 | 14 | |||||
| 2430 | 8512 | 1825 | BOX | 113 | 4 | ||||
| 2431 | 9230 | 3290 | BOX | 153 | 42/45 | 8 | |||
| 2433 | 5802 | 5280 | BOX | 26 | 13/59 | S3 | 17 | 6 | |
| 2434 | 7929 | W1 | 6 | 18 | |||||
| 2442 | 1481 | W4 | 6 | 8 | |||||
| 2448 | 4748 | 7448 | BOX | 42 | 10/19 | 10 | |||
| 2450 | 0883 | 8830 | BOX | 132 | 19/22 | 2 | |||
| 2453 | 4672 | 4267 | BOX | 59 | 15/30 | S3☆ | 27 | 2 | |
| 2454 | 0313 | W4 | 16 | 22 | |||||
| 2455 | 1183 | 1138 | BOX | 53 | 10 | ||||
| 2456 | 9212 | 1292 | BOX | 42 | 5/16 | W4☆ | 5 | 8 | |
| 2457 | 0967 | 7069 | BOX | 154 | 34/40 | 8 | |||
| 2460 | 4107 | 7014 | BOX | 18 | 7/54 | 12 | |||
| 2462 | 9566 | W2 | 13 | 16 | |||||
| 2463 | 9053 | S3☆ | 24 | 2 | |||||
| 2465 | 9921 | W2☆ | 1 | 6 | |||||
| 2467 | 3506 | S1☆ | 18 | 8 | |||||
| 2469 | 3479 | 3749 | BOX | 91 | 23/38 | 10 | |||
| 2472 | 9804 | S3 | 8 | 6 | |||||
| 2473 | 5987 | 9758 | BOX | 32 | 22 | ||||
| 2474 | 4813 | 8134 | BOX | 66 | 4 | ||||
参考データ
|
<2006年度> 風車盤予想全候補の的中率
BOX専用予想全候補の的中率・・・約38% |
<2007年度> 風車盤予想全候補の的中率
BOX専用予想全候補の的中率・・・約30% |
