2008年度の予想成績を掲載しています。(的中時のみ掲載)
※予想候補にBOXで重複する番号が複数ある場合は最上位の候補で表示
◆推奨候補、絞込み候補の的中について(クリックで表示/非表示切り替え)
◆成績表での各欄の説明(各列最上部の項目名にポインタをあわせて下さい)
| ナンバーズ3 | |||||||||
|
抽せん 回号 |
抽せん 番号 |
風車盤予想 | BOX専用予想 | ||||||
|
予想 番号 |
当せん タイプ |
総合 順位 |
推奨候補 | ||||||
| S | W | G | 順位 | R | |||||
| 2245 | 029 | S1 | 4 | 5 | |||||
| 2246 | 965 | S2☆ | 8 | 13 | |||||
| 2251 | 978 | S2 | 7 | 21 | |||||
| 2253 | 178 | 187 | BOX | 20 | 8/21 | S1☆ | 3 | 5 | |
| 2254 | 810 | 081 | BOX | 39 | 18/27 | 9 | |||
| 2256 | 875 | S2☆ | 2 | 13 | |||||
| 2258 | 390 | 039 | BOX | 23 | 8/26 | S2☆ | 1 | 3 | |
| 2262 | 488 | 488 | ST | 50 | 5/6 | 13 | |||
| 2266 | 122 | 221 | BOX | 37 | W2 | 2 | 17 | ||
| 2267 | 699 | 996 | BOX | 53 | 21 | ||||
| 2269 | 014 | 410 | BOX | 38 | 17 | ||||
| 2272 | 610 | 610 | ST | 35 | S4 | 4 | 13 | ||
| 2274 | 705 | 570 | BOX | 2 | S4 | 7 | 3 | ||
| 2275 | 435 | S1 | 4 | 3 | |||||
| 2277 | 802 | S2☆ | 4 | 7 | |||||
| 2279 | 276 | 672 | BOX | 16 | 6/27 | S4☆ | 8 | 3 | |
| 2280 | 175 | 157 | BOX | 69 | 1 | ||||
| 2282 | 472 | 724 | BOX | 35 | 16/28 | 1 | |||
| 2283 | 348 | 483 | BOX | 2 | 2/24 | 3 | |||
| 2289 | 858 | 588 | BOX | 10 | 15 | ||||
| 2290 | 842 | 284 | BOX | 66 | 22/24 | 1 | |||
| 2291 | 686 | 686 | ST | 33 | 5/7 | 13 | |||
| 2292 | 685 | 568 | BOX | 49 | 17/25 | S3☆ | 7 | 11 | |
| 2294 | 139 | 139 | ST | 50 | 18/25 | S3☆ | 5 | 1 | |
| 2295 | 317 | S3 | 6 | 5 | |||||
| 2296 | 281 | 812 | BOX | 70 | 5 | ||||
| 2298 | 240 | 420 | BOX | 22 | S3 | 4 | 15 | ||
| 2299 | 418 | 814 | BOX | 65 | 30/32 | S1☆ | 7 | 1 | |
| 2301 | 048 | S3☆ | 6 | 3 | |||||
| 2305 | 197 | 197 | ST | 10 | 2/24 | 7 | |||
| 2306 | 909 | 909 | ST | 63 | 8/8 | W1☆ | 2 | 9 | |
| 2308 | 601 | 106 | BOX | 58 | 13 | ||||
| 2313 | 412 | 241 | BOX | 3 | 2/28 | S3☆ | 6 | 13 | |
| 2314 | 499 | 949 | BOX | 40 | 17 | ||||
| 2315 | 946 | 649 | BOX | 51 | 19/26 | 11 | |||
| 2316 | 422 | W2☆ | 6 | 11 | |||||
| 2317 | 165 | 165 | ST | 68 | 3 | ||||
| 2319 | 237 | S4☆ | 4 | 3 | |||||
| 2321 | 668 | 866 | BOX | 1 | 1/4 | 13 | |||
| 2322 | 679 | 679 | ST | 2 | 17 | ||||
| 2325 | 117 | W2 | 2 | 9 | |||||
| 2326 | 670 | S3 | 6 | 1 | |||||
| 2333 | 046 | 460 | BOX | 13 | S2 | 3 | 7 | ||
| 2334 | 276 | 672 | BOX | 55 | 20/24 | 3 | |||
| 2335 | 655 | 566 | BOX | 34 | 5 | ||||
| 2338 | 357 | S3 | 1 | 3 | |||||
| 2342 | 874 | 847 | BOX | 67 | 26/27 | 11 | |||
| 2344 | 677 | W1 | 7 | 13 | |||||
| 2345 | 316 | S4 | 5 | 7 | |||||
| 2347 | 183 | 831 | BOX | 21 | 13/32 | S4☆ | 7 | 3 | |
| 2348 | 975 | 957 | BOX | 53 | 15 | ||||
| 2353 | 471 | 714 | BOX | 28 | 3 | ||||
| 2354 | 739 | 937 | BOX | 10 | 3/20 | 11 | |||
| 2356 | 091 | 910 | BOX | 60 | 22/26 | 7 | |||
| 2357 | 596 | 695 | BOX | 25 | 10/28 | 13 | |||
| 2358 | 704 | 407 | BOX | 29 | 5 | ||||
| 2359 | 538 | 853 | BOX | 27 | 10/21 | 5 | |||
| 2360 | 272 | 272 | ST | 48 | 3/4 | 5 | |||
| 2365 | 070 | 007 | BOX | 35 | 13 | ||||
| 2366 | 991 | 199 | BOX | 67 | 7/7 | 11 | |||
| 2368 | 597 | 759 | BOX | 32 | 15 | ||||
| 2369 | 009 | W2☆ | 6 | 9 | |||||
| 2378 | 808 | 808 | ST | 35 | 4/8 | 5 | |||
| 2380 | 372 | S4☆ | 1 | 3 | |||||
| 2382 | 141 | W2 | 8 | 15 | |||||
| 2383 | 568 | S1☆ | 7 | 11 | |||||
| 2385 | 733 | W2 | 2 | 1 | |||||
| 2386 | 141 | W2 | 7 | 15 | |||||
| 2388 | 475 | 745 | BOX | 67 | 25/26 | 5 | |||
| 2396 | 003 | W2 | 2 | 21 | |||||
| 2397 | 531 | 153 | BOX | 17 | 9 | ||||
| 2400 | 703 | 307 | BOX | 50 | 19/26 | 7 | |||
| 2402 | 928 | 298 | BOX | 57 | 23/27 | 11 | |||
| 2405 | 311 | W2 | 8 | 17 | |||||
| 2407 | 812 | 812 | ST | 45 | 16/24 | 5 | |||
| 2408 | 016 | 061 | BOX | 1 | 1/31 | S4☆ | 2 | 13 | |
| 2409 | 677 | W1☆ | 7 | 13 | |||||
| 2410 | 551 | W1☆ | 3 | 5 | |||||
| 2412 | 725 | S4 | 6 | 1 | |||||
| 2414 | 483 | 438 | BOX | 18 | 7/27 | 3 | |||
| 2423 | 953 | 359 | BOX | 9 | 4/26 | 7 | |||
| 2424 | 621 | 621 | ST | 39 | 14/23 | S4 | 4 | 9 | |
| 2426 | 472 | S4☆ | 2 | 1 | |||||
| 2429 | 432 | 342 | BOX | 25 | 8/21 | 9 | |||
| 2430 | 314 | 314 | ST | 12 | S2 | 7 | 11 | ||
| 2436 | 321 | S1 | 4 | 15 | |||||
| 2437 | 817 | 718 | BOX | 6 | 4/26 | 5 | |||
| 2439 | 157 | 715 | BOX | 39 | 1 | ||||
| 2340 | 234 | S1☆ | 5 | 9 | |||||
| 2441 | 187 | S3☆ | 3 | 5 | |||||
| 2442 | 591 | 951 | BOX | 53 | 24/27 | 3 | |||
| 2443 | 7829 | S1 | 11 | 16 | |||||
| 2446 | 468 | 846 | BOX | 66 | 31/33 | 9 | |||
| 2448 | 950 | 095 | BOX | 30 | 12/22 | 1 | |||
| 2449 | 136 | 316 | BOX | 28 | 7 | ||||
| 2450 | 327 | 732 | BOX | 13 | 7/29 | 3 | |||
| 2453 | 213 | S2 | 3 | 15 | |||||
| 2454 | 562 | S2☆ | 8 | 1 | |||||
| 2455 | 247 | S4 | 2 | 1 | |||||
| 2457 | 625 | 256 | BOX | 27 | 15/29 | S2☆ | 8 | 1 | |
| 2463 | 089 | S1☆ | 3 | 7 | |||||
| 2465 | 996 | W1 | 1 | 21 | |||||
| 2468 | 178 | 781 | BOX | 11 | 6/25 | 5 | |||
| 2471 | 424 | W2☆ | 5 | 7 | |||||
| 2474 | 870 | S3☆ | 8 | 3 | |||||
※ミニ当せんは省略しています。
参考データ
|
<2006年度> 風車盤予想全候補の的中率
BOX専用予想全候補の的中率・・・約28% |
<2007年度> 風車盤予想全候補の的中率
BOX専用予想全候補の的中率・・・約26% |
