・ナンバーズ4版の成績
・2007年の成績
・2008年の成績
2009年の予想成績を掲載しています。(的中時のみ掲載)
※予想候補にBOXで重複する番号が複数ある場合は最上位の候補で表示
[注]以下でクリックしても表示されない場合はjavascriptの設定方法をご確認下さい。
◆推奨候補、絞込み候補の的中について(クリックで表示/非表示切り替え)
◆表記について(クリックで表示/非表示切り替え)
◆成績表での各欄の説明(各列最上部の項目名にポインタをあわせて下さい)
| ナンバーズ3 | |||||||||
|
抽せん 回号 |
抽せん 番号 |
風車盤予想 | BOX専用予想 | ||||||
|
予想 番号 |
当せん タイプ |
総合 順位 |
推奨候補 | ||||||
| S | W | G | 順位 | R | |||||
| 2503 | 534 | 435 | BOX | 45 | S2 | 2 | 3 | ||
| 2504 | 799 | 979 | BOX | 60 | 23 | ||||
| 2508 | 328 | 382 | BOX | 34 | 15/22 | S4☆ | 3 | 1 | |
| 2509 | 001 | W2 | 1 | 25 | |||||
| 2511 | 715 | 715 | ST | 67 | 1 | ||||
| 2512 | 308 | 803 | BOX | 49 | 19/27 | 5 | |||
| 2515 | 828 | 3 | W1☆ | 6 | 5 | ||||
| 2516 | 614 | 146 | BOX | 8 | 5 | ||||
| 2517 | 593 | 935 | BOX | 38 | 18/29 | 7 | |||
| 2518 | 509 | 059 | BOX | 7 | 4/24 | 1 | |||
| 2520 | 826 | S3☆ | 2 | 5 | |||||
| 2521 | 845 | 845 | ST | 41 | 17/27 | 7 | |||
| 2522 | 631 | 163 | BOX | 8 | 7 | ||||
| 2523 | 412 | 412 | ST | 45 | 12/18 | S1☆ | 3 | 13 | |
| 2524 | 461 | 164 | BOX | 54 | 5 | ||||
| 2529 | 320 | 230 | BOX | 16 | 17 | ||||
| 2531 | 319 | 319 | ST | 43 | 15/24 | 1 | |||
| 2532 | 031 | 013 | BOX | 4 | S3 | 6 | 19 | ||
| 2536 | 133 | 331 | BOX | 56 | W2 | 8 | 13 | ||
| 2542 | 660 | W1 | 5 | 3 | |||||
| 2543 | 596 | 569 | BOX | 22 | 12/22 | S3☆ | 8 | 13 | |
| 2544 | 403 | S2 | 4 | 13 | |||||
| 2545 | 660 | 660 | ST | 46 | 3 | ||||
| 2547 | 992 | W1 | 6 | 13 | |||||
| 2549 | 481 | 481 | ST | 44 | 33/44 | 1 | |||
| 2553 | 404 | W2 | 4 | 11 | |||||
| 2556 | 586 | S3 | 1 | 11 | |||||
| 2557 | 050 | 050 | ST | 47 | 11/13 | 17 | |||
| 2560 | 753 | 573 | BOX | 69 | 37/37 | 3 | |||
| 2562 | 117 | 171 | BOX | 67 | 21/22 | 9 | |||
| 2563 | 413 | 134 | BOX | 51 | 35/43 | S1 | 1 | 11 | |
| 2564 | 566 | 665 | BOX | 36 | 15/21 | 7 | |||
| 2565 | 597 | 975 | BOX | 30 | 14/37 | 15 | |||
| 2568 | 890 | S2 | 1 | 7 | |||||
| 2569 | 283 | 823 | BOX | 21 | 12/46 | S4 | 7 | 1 | |
| 2570 | 472 | 742 | BOX | 37 | S4 | 8 | 1 | ||
| 2572 | 400 | 004 | BOX | 32 | 4/15 | 19 | |||
| 2578 | 125 | 251 | BOX | 48 | 28/44 | S3 | 2 | 11 | |
| 2581 | 916 | 196 | BOX | 45 | 34/45 | 5 | |||
| 2582 | 179 | S3 | 7 | 7 | |||||
| 2584 | 263 | 632 | BOX | 4 | 3/39 | 5 | |||
| 2586 | 124 | 421 | BOX | 27 | 17/47 | 13 | |||
| 2589 | 967 | 796 | BOX | 11 | 3/39 | 17 | |||
| 2590 | 401 | S2 | 4 | 17 | |||||
| 2591 | 972 | 729 | BOX | 8 | 7/42 | 9 | |||
| 2594 | 713 | 371 | BOX | 44 | 28/42 | 5 | |||
| 2595 | 117 | 171 | BOX | 20 | 8/14 | 9 | |||
| 2597 | 948 | 849 | BOX | 9 | 7/47 | 15 | |||
| 2598 | 854 | S3 | 5 | 7 | |||||
| 2601 | 125 | 512 | BOX | 55 | 35/44 | 11 | |||
| 2603 | 869 | 968 | BOX | 62 | 42/45 | 19 | |||
| 2604 | 870 | 870 | ST | 1 | 1/42 | S1 | 6 | 3 | |
| 2608 | 108 | 108 | ST | 62 | 33/38 | 9 | |||
| 2609 | 679 | S1 | 6 | 17 | |||||
| 2611 | 109 | 109 | ST | 7 | 6/45 | S3 | 8 | 7 | |
| 2613 | 831 | 381 | BOX | 34 | 23/44 | 3 | |||
| 2616 | 047 | S3 | 1 | 5 | |||||
| 2617 | 569 | S2 | 6 | 13 | |||||
| 2619 | 613 | 613 | ST | 62 | 38/44 | 7 | |||
| 2622 | 354 | S3 | 4 | 3 | |||||
| 2626 | 406 | 460 | BOX | 27 | 22/45 | 7 | |||
| 2627 | 524 | 425 | BOX | 21 | 17/47 | 5 | |||
| 2629 | 536 | 653 | BOX | 20 | 14/40 | 1 | |||
| 2630 | 934 | 469 | BOX | 52 | 31/41 | 5 | |||
| 2632 | 175 | S3 | 7 | 1 | |||||
※ミニ当せんは省略しています。
参考データ
- <2006年度>
- ・風車盤予想全候補の的中率
ストレート約9%
BOX約26%
セット約35%(過去データで算出)
・BOX専用予想全候補の的中率
(約28%)
- <2007年度>
- ・風車盤予想全候補の的中率
ストレート約8%
BOX約25%
セット約32%
・BOX専用予想全候補の的中率
(約26%)
- <2008年度>
- ・風車盤予想全候補の的中率
ストレート約7%
BOX約25%
セット約31%
・BOX専用予想全候補の的中率
(約24%)
- <2009年度>
- ・風車盤予想全候補の的中率
ストレート**
BOX**
セット**
・BOX専用予想全候補の的中率
()